Platten, Winkel, Halter, Anschläge, Traversen, Schlitten und Maschinenständer. Insgesamt 106 Positionen aus der Ersatzteilliste des HOMAG Optimat BOF 41/30/K.
Suchen Sie nach der Artikelnummer – mit Bindestrichen (alte HOMAG-Schreibweise) oder ohne (neue Schreibweise) – oder nach dem Teil im Klartext, z. B. Platte, Winkel, Halter, Anschlag.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Status | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1-056-04-42201056044220 | MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | – | Anfrage | Anfragen |
| 1-056-05-50601056055060 | KREUZSCHLITTEN Y/Z RECHTS HUB 410 | – | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-03-21602056032160 | FUSS HOEHE 1800/820 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-03-21702056032170 | FUSS HOEHE 1800 | 12 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-03-21802056032180 | FUSS HOEHE 820 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-04-36302056043630 | VERTEILERin: PNEUMATIKTEILE GRUNDMASCHINE B20/B30 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-05-48942056054894 | AUSLEGER B41 FUER TPR50 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-09-45112056094511 | WINKEL SCHWENKBAR FUER Y-AUSLEGER B41 | – | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-09-69102056096910 | HALTER RECHTSin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-13-13912056131391 | ANSCHLAG X B41K | – | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-13-31912056133191 | ANSCHLAG Y HINTEN KPL. B41K | – | Im Shop | HOMAG Zylinder Anschlagzylinder doppeltwirkend mit Signalerkennung D40 Hub140 G1/8 Anschlag hinten BAZ BOF Artikelnummer. 2-056-13-3191 · 236 € |
| 2-056-13-44612056134461 | ANSCHLAG X-ACHSE ALUPROFIL B 41 | – | Anfrage | Anfragen |
| 3-002-14-19803002141980 | NOCKENin: ABTASTUNG Y NOT-AUS | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-002-14-19903002141990 | NOCKENin: ABTASTUNG Y NOT-AUS | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-003-20-46613003204661 | TRAEGER B30/B41in: TRANSPORTEINRICHTUNG B41K+B30K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-004-12-22403004122240 | LEISTE,NUTENin: ABTASTUNG X-ACHSE B41 PENDELBEL | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-004-12-33903004123390 | LEISTEin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-005-04-30403005043040 | DISTANZRINGin: ANTRIEB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-005-22-18703005221870 | VERTEILERin: SCHMIERUNG Y-ACHSE VERLEIMTEIL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-005-22-23403005222340 | VERTEILERin: SCHMIERUNG ABSAUGEHAUBE | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-006-12-81403006128140 | LEISTE 1 Bein: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | – | Anfrage | Anfragen |
| 3-006-12-81703006128170 | LEISTEin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-012-08-65603012086560 | HALTERin: KABELFUEHRUNG F. FRAESSPINDEL, EINSEITIG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-04-20513013042051 | DISTANZin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41K+B30K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-04-22103013042210 | DISTANZin: ANTRIEB Z-ACHSE HUB 410 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-04-24503013042450 | DISTANZin: ANSCHLAG X B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-04-28403013042840 | DISTANZ B20,D=114 HF12KW,A=575/B30,HF12KW,A=550in: FRAESAGGREGAT 12KW-SPINDEL SERIEN-NR | – | Passend dazu |
ATEMAG HOMAG Sägeaggregat VARIO VISO FUNCTION LINE Bohr und Fräsaggregat schrägstellbar (gebraucht ) Art.-Nr. 55057 – Fräsaggregat / Hauptspindel HOMAG/WEEKE/BENZ HBE Adapteraggregat Horizontales Bohraggregat Fräsaggregat 4 Ausgänge 2-056-10-3071 – Fräsaggregat / Hauptspindel HOMAG HBE Adapteraggregat Winkelaggregat Horizontales Bohraggregat Fräsaggregat 4 Ausgänge kurz – Fräsaggregat / Hauptspindel |
| 3-013-04-32703013043270 | DISTANZin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-04-39003013043900 | DISTANZin: KABELFUEHRUNG F. FRAESSPINDEL, EINSEITIG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-04-61403013046140 | DISTANZin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-08-55403013085540 | HALTER LI/REin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-08-65403013086540 | HALTER 12-FACH-WECHSLERin: ANTRIEB | 1 | Passend dazu |
HOMAG / IMA HSK 63 Werkzeughalter Klemmgabel Greifer für Spannzangenfutter für Werkzeugwechsler – Werkzeugwechsler HOMAG HSK 63 Halter Werkzeughalter Aufnahme Klemmgabel Greifer für Spannzangenfutter für Werkzeugwechsler 3811016130 – Werkzeugwechsler WEEKE BHC 550 – 8-fach Werkzeugwechsler – Werkzeugwechsler |
| 3-013-08-70313013087031 | HALTERin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41K+B30K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-08-81203013088120 | HALTER F. TRANSPORT B41in: TRANSPORTEINRICHTUNG B41 KPL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-08-89913013088991 | HALTER RECHTS | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-013-08-92703013089270 | HALTERin: KABELFUEHRUNG F. FRAESSPINDEL, EINSEITIG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-014-08-12303014081230 | HALTERin: ANTRIEB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-014-16-42303014164230 | PLATTEin: VAKUUMEINRICHTUNG TRAVERSE | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-08-23703015082370 | HALTER F. K-TISCHin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41K+B30K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-08-53903015085390 | HALTERin: ANSCHLAG X-ACHSE ALUPROFIL B 41 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-08-87903015088790 | HALTERin: ANSCHLAG X-ACHSE ALUPROFIL B 41 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-18-08703015180870 | ROHR RECHTSin: ABBLASVORRICHTUNG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-18-08803015180880 | ROHR LINKSin: ABBLASVORRICHTUNG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-020-11-06803020110680 | KLOTZ 5in: ANTRIEB X-ACHSE KPL. MKD;TPR50 | – | Anfrage | Anfragen |
| 3-020-11-65303020116530 | KLOTZin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 3-020-11-91603020119160 | KLOTZin: ANTRIEB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-022-02-10303022021030 | BOLZENin: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-022-02-36803022023680 | BOLZENin: ANTRIEB Y-ACHSE KPL. GEFEDERT | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-022-02-55103022025510 | BOLZENin: TELLER 12-FACH | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-022-02-59913022025991 | BOLZENin: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-023-16-23503023162350 | PLATTEin: ZYLINDER KPL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-026-01-34803026013480 | ANSCHLAGin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41 KPL | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-027-23-81513027238151 | WINKELin: TUER KPL. F.SICHERHEITSAB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-12-53103028125310 | LEISTE B 30/12in: SCHUTZEINRICHTUNG B30 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-12-85303028128530 | LEISTE F.TRANSPORTVORRICHTUNGin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41 KPL | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-23-54503028235450 | WINKEL B 30/12in: SCHUTZEINRICHTUNG B30 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-23-70203028237020 | WINKEL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-23-92413028239241 | WINKELin: ABDECKUNG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-23-93103028239310 | WINKEL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-028-23-93203028239320 | WINKEL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-029-23-26803029232680 | WINKELin: ABTASTUNG X-ACHSE B41 PENDELBEL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-029-23-54303029235430 | WINKELin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-029-23-60813029236081 | WINKELin: AUFLAGE SCHIENE SR25W U. KLEMMUNG B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-029-23-61603029236160 | WINKELin: KREUZSCHLITTEN Y/Z RECHTS HUB 410 | – | Anfrage | Anfragen |
| 3-029-23-79303029237930 | WINKEL TRANPORTEINRICHTUNGin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41 KPL | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 3-030-11-07303030110730 | KLOTZ F.STOSSD MPFER M25X1,5in: STOSSDAEMPFER Y-ACHSE _B-30/B-20 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-033-16-16803033161680 | PLATTEin: ABTASTUNG Y NOT-AUS | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-035-16-27203035162720 | PLATTE FUER ELEKTROKASTENin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-035-16-33403035163340 | PLATTEin: AUSHEBESCHIENE B41K | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-035-16-36313035163631 | PLATTEin: ANTRIEB Y-ACHSE KPL. GEFEDERT | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-036-16-29703036162970 | PLATTEin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-043-16-98503043169850 | PLATTE F. NOT-AUSin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | – | Anfrage | Anfragen |
| 3-043-16-98603043169860 | PLATTE F.BEFESTIGUNG NOT-AUSin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-046-18-82603046188260 | ROHRin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-053-16-15203053161520 | PLATTEin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-053-16-82103053168210 | PLATTE | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-054-16-63603054166360 | PLATTEin: KABELFUEHRUNG F. FRAESSPINDEL, EINSEITIG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-055-16-00513055160051 | PLATTEin: ANSCHLAG X B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-055-16-56803055165680 | PLATTEin: ANSCHLAG Y HINTEN KPL. B41K | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-056-18-20003056182000 | ROHR FUER TUERRAHMENin: TUER KPL. F.SICHERHEITSAB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-105-13-19903105131990 | MASCHINENSTAENDER B41K L=4450 FERTIGUNGSZEICHNin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-01184005160118 | PARABELFEDER D=75X 89 M12X37,0in: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-01214005160121 | PARABELFEDER D= 30X36 M 8X20,5in: KREUZSCHLITTEN Y/Z RECHTS HUB 410 | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-05134005160513 | SCHAEKEL TRAGF. 6500 KG MIT SCHRAUBBOLZENin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41K+B30K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-007-22-02054007220205 | BODEN TYP 420.100 SCHWARZ IGUMID Gin: ENERGIEZUFUEHRUNGSKETTE KPL. X-ACHSE B41 | 68 | Anfrage | Anfragen |
| 4-007-22-02074007220207 | SEITENPLATTE TYP 402 IGUMID G SCHWARZin: ENERGIEZUFUEHRUNGSKETTE KPL. X-ACHSE B41 | 34 | Anfrage | Anfragen |
| 4-007-22-02104007220210 | BODEN TYP 420.50 SCHWARZ IGUMID Gin: ENERGIEZUFUEHRUNGSKETTE Y-ACHSE B41 | 60 | Anfrage | Anfragen |
| 4-007-22-02324007220232 | ANSCHLUSSELEMENT TYP 1400.20 MIT BOLZENin: ENERGIEZUFUEHRUNGSKETTE KPL. X-ACHSE B41 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-32-03214008320321 | NOCKEN HNTin: ABTASTUNG X-ACHSE B41 PENDELBEL | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-010-02-00074010020007 | TELLERFEDER DIN 2093 A 20,0 GR.1in: ANTRIEB X-ACHSE KPL. MKD;TPR50 | 12 | Anfrage | Anfragen |
| 4-010-02-00404010020040 | TELLERFEDER DIN 2093 A16,0GR.1in: ANTRIEB Y-ACHSE KPL. GEFEDERT | 8 | Anfrage | Anfragen |
| 4-010-03-03334010030333 | DRUCKFEDER DIN 2098 3,20X16,0X 40,0 C=47,40in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-01434011010143 | VERTEILER ANSCHL-3 M10X1; D= 4,5; ALUin: ABBLASVORRICHTUNG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-01544011010154 | T-VERTEILER ZYL. G 1/8 AX G 1/81 CUZN.VERN | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-01814011010181 | T-VERTEILER MEHRF. G1/4/G1/2 ALU-ELOXin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-03044011010304 | WINKELSTUECK KON. G 1/2 AX G 1/21 CUZN.VERNin: WARTUNGSEINHEIT KPL. BXX EINSEITIG | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-03714011010371 | T-VERTEILER D= 8 STECK-FIX CUZN40PB2 VERNin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-05064011010506 | SPRUEHDUESE FUER ST-ROHR 4X0,5in: ANTRIEB X-ACHSE KPL. MKD;TPR50 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-06-00094011060009 | BOLZEN D= 32in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-12-00754011120075 | GEWINDESTANGE M 6 FUER 3 ANSCHLUSSPLATTENin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-12-00844011120084 | ANSCHLUSSLEISTE G 1/4 N=7 258X40in: PNEUMATIKGRUNDAUSSTATTUNG B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-12-00964011120096 | ANSCHLUSSLEISTE G 1/8 N=10 135X22,5in: VENTILBATTERIE F. 17 SPINDEL B | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-014-11-00074014110007 | TORX-WINKELSCHLUESSEL TYP TX20in: SAEGEAGGREGAT FRAES/BOHRAGGR.SCHWENK.AN | – | Anfrage | Anfragen |
| 4-020-01-00654020010065 | ROHRBOGEN TYP D4R1 1/4 GTW VERZin: VAKUUMSPANNSYSTEM 100M3/MB..41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-060-18-00394060180039 | DISTANZRING KUNSTSTOFFin: SCHUTZGITTER KPL. L=1000; H=1490 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-506-06-00034506060003 | PRAEZISIONSSTAHLROHR DIN 2391 ST37.0 10,0X 2,0in: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 52 | Anfrage | Anfragen |
Weitere Bereiche der BOF 41: Vakuum & Spanntechnik · Pneumatik · Antrieb & Getriebe · Elektrik & Sensorik · Lager & Führungen · Werkzeugaufnahme · Absaugung · Verkleidung & Schutz · Normteile · Sonstige
Rechtlicher Hinweis: Die Gerhard Sondermann GmbH ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Geschäftsbeziehung zur HOMAG Group AG. Die Marke HOMAG und die Artikelnummern des Herstellers werden ausschließlich zu Referenz- und Identifikationszwecken genannt, um die Verwendbarkeit der angebotenen Teile zu beschreiben. Angebotene Teile sind, sofern nicht ausdrücklich als Originalteil gekennzeichnet, kompatible Ersatz- oder Gebrauchtteile. Als „Alternative“ oder „Passend dazu“ verlinkte Produkte sind Vorschläge und keine bestätigte Identität – bitte vor der Bestellung an Ihrer Maschine prüfen.
Datengrundlage: Ersatzteilliste HOMAG Optimat BOF 41/30/K (Maschine 0-201-25-8212, Umbau 0-230-25-9014). Alle Angaben ohne Gewähr.