Positionen, die sich keinem der übrigen Bereiche eindeutig zuordnen lassen. Insgesamt 81 Positionen aus der Ersatzteilliste des HOMAG Optimat BOF 41/30/K.
Suchen Sie nach der Artikelnummer – mit Bindestrichen (alte HOMAG-Schreibweise) oder ohne (neue Schreibweise) – oder nach dem Teil im Klartext, z. B. Artikelnummer.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Status | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1-056-09-33751056093375 | C-ACHSE HF 12KW M. 3X PNEUM.ANLAGEB.ZUS | – | Passend dazu |
HOMAG/WEEKE/BENZ HBE Adapteraggregat Horizontales Bohraggregat Fräsaggregat 4 Ausgänge 2-056-10-3071 – Fräsaggregat / Hauptspindel HOMAG HBE Adapteraggregat Winkelaggregat Horizontales Bohraggregat Fräsaggregat 4 Ausgänge kurz – Fräsaggregat / Hauptspindel HOMAG Fräsaggregat 4-Spindler verstärkt Art.-Nr. 2056160900 – CNC Aggregat – Fräsaggregat / Hauptspindel |
| 2-056-04-42702056044270 | GRUNDMASCHINE MONTAGEZUBE. B41 L=4450in: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-04-43012056044301 | TRANSPORTEINRICHTUNG B41K+B30Kin: TRANSPORTEINRICHTUNG B41 KPL | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-04-47802056044780 | ABTASTUNG X-ACHSE B41 PENDELBELin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-04-47902056044790 | TRANSPORTEINRICHTUNG B41 KPL | – | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-05-50702056055070 | ABTASTUNG Y NOT-AUS | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-09-21302056092130 | BEHAELTERin: BEHAELTER KPL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-09-21802056092180 | BEHAELTER KPL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 2-056-09-54902056095490 | TELLER 12-FACHin: WERKZEUG -AGGREGATEWECHSLER 12-F.-TELLER | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-001-18-06203001180620 | REDUZIERSTUECKin: KREUZSCHLITTEN Y/Z RECHTS HUB 410 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 3-001-18-06403001180640 | REDUZIERSTUECKin: SCHMIERUNG ABSAUGEHAUBE | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 3-003-14-01213003140121 | NIPPELin: VAKUUMSPANNSYSTEM 100M3/MB..41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-003-18-01703003180170 | RINGin: TELLER 12-FACH | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-003-18-74503003187450 | RINGin: TELLER 12-FACH | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-005-06-76003005067600 | FLANSCHin: ANTRIEB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-006-23-10603006231060 | WELLE L= 550 D= 12 CF53in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-008-04-00303008040030 | DAEMPFUNGin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 3-008-08-09603008080960 | HUELSEin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 3-010-01-84903010018490 | AUFLAGEin: AUSHEBESCHIENE B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-011-01-92703011019270 | AUFNAHMEin: TELLER 12-FACH | 12 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-19-16813015191681 | SECHSKANTin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-015-19-16903015191690 | SECHSKANTin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 3-021-19-29013021192901 | STIFTin: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-10-03484005100348 | TYPENSCHILD FUER HOMAG-GERAETE H=76 B=51in: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-00484005160048 | BUEGELGRIFF GN 525 L= 117 KUNSTSTOFFin: TUER KPL. F.SICHERHEITSAB | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-01434005160143 | VERSCHLUSSSTOPFEN TYP C 6 11,4X2,5 SYNTH.GUMMIin: TELLER 12-FACH | 21 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-01444005160144 | VERSCHLUSSSTOPFEN TYP C 8 14,5X3,5 SYNTH.GUMMIin: LINEARFUEHRUNG KPL. SR35W2/3SSC1 | 108 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-02074005160207 | VIERKANTSTOPFEN GPN 260 60X 60; PE-HARTin: TUER KPL. F.SICHERHEITSAB | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-02344005160234 | KUGELHAHN G1/4 ZOLLin: WARTUNGSEINHEIT KPL. BXX EINSEITIG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-03654005160365 | SCHARNIER TYP 1056-U10 SCHWARZ BESCHICHTETin: TUER KPL. F.SICHERHEITSAB | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-04354005160435 | ABDECKKAPPE 80X80 PA6-6Fin: ANSCHLAG X-ACHSE ALUPROFIL B 41 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-005-16-05334005160533 | NIVELLIERELEMENT TELLER TYP NT 100/30 2000KGin: GRUNDMASCHINE MONTAGEZUBE. B41 L=4450 | 6 | Anfrage | Anfragen |
| 4-006-07-00084006070008 | KUGELHUELSE KH1228 D=12/19X28in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-007-22-02064007220206 | STEG TYP: 403 IGUMID G SCHWARZin: ENERGIEZUFUEHRUNGSKETTE KPL. X-ACHSE B41 | 17 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-02-00204008020020 | BEFESTIGUNGSSCHELLE DIN72571 1X 4 VERZin: ANTRIEB X-ACHSE KPL. MKD;TPR50 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-29-00644008290064 | BLINDSTOPFEN FORM D D=27,0X 10 NR.8; PG 16,0in: GRIFF FUER KONSOLE KPL.M.KUNSTSTOFF-GRIFF | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-29-00694008290069 | BLINDSTOPFEN D-PG 48,0in: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 8 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-30-00104008300010 | REDUKTION DIN46320 H-PG 21,0/16,0in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-32-02844008320284 | GRENZTASTER 188-U1 ZWin: ABTASTUNG Y NOT-AUS | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-32-03554008320355 | WIDERSTAND 8 K OHM 0,4 Win: SCHUTZEINRICHTUNG TRITTSCHUTZ B41 | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-32-04504008320450 | BELAG RIFMA 1200X3000 MMin: SCHUTZEINRICHTUNG TRITTSCHUTZ B41 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-32-04564008320456 | STEUERGERAET 2 KANAL ESR-3-KO67 230VAC STECKBARin: SCHUTZEINRICHTUNG TRITTSCHUTZ B41 | 3 | Im Shop |
BIRCHER ESR3-K067 Sicherheitsschaltgerät | 230V AC | 4-008-32-0456 · 435 € Überholung Bircher ESR ESD Sicherheitsschaltgerät HOMAG 4008320456 Art.-Nr. 4008320456 · 772 € BIRCHER ESR3-K067 ÜBERHOLT wie neu HOMAG 4008320456 Art.-Nr. ESR3-K06702 · 835 € |
| 4-008-32-04574008320457 | BEFESTIGUNGSSATZ ES-BS A10STCKin: SCHUTZEINRICHTUNG TRITTSCHUTZ B41 | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-36-02264008360226 | KLEMMKASTEN 150X150X120 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-38-00394008380039 | FASSUNG 11 PGS-HSin: SCHUTZEINRICHTUNG TRITTSCHUTZ B41 | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-008-61-03164008610316 | LASER Z5DX PROJEKTION: KREUZ 3,5V DC 50 MA | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-009-01-00324009010032 | KEGELSCHMIERNIPPEL DIN71412 AR 1/8 5.8 VERZin: SCHMIERUNG Y-ACHSE VERLEIMTEIL | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-009-01-00494009010049 | KEGELSCHMIERNIPPEL DIN71412 BR 1/8 5.8 VERZ | 5 | Anfrage | Anfragen |
| 4-009-01-00554009010055 | SCHMIERNIPPEL DIN71412 AM5 5.8 VERZin: SCHMIERUNG X-ACHSE | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-00274011010027 | MUFFE G3/8 CUZN40PB2 VERNICKELT | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-00334011010033 | MUFFE G1/2 CUZN40PB2 VERNICKELTin: PNEUMATIKTEILE GRUNDMASCHINE B20/B30 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-00754011010075 | MUFFE G 1/8 CUZN40PB2 VERNICKELTin: GRIFF FUER KONSOLE KPL.M.KUNSTSTOFF-GRIFF | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-03794011010379 | RINGANSCHLUSS 1-FACH G 1/8 D= 8 STECK-FIXin: WINKEL SCHWENKBAR FUER Y-AUSLEGER B41 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-03804011010380 | RINGANSCHLUSS 1-FACH G 1/4 D= 8 STECK-FIXin: PNEUMATIKGRUNDAUSSTATTUNG B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-04014011010401 | L-STUECK KON. G 1/2 A X G 1/2 CUZN40PB2 VERNin: WARTUNGSEINHEIT KPL. BXX EINSEITIG | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-04694011010469 | RINGANSCHLUSS 1-FACH G 1/4 D= 6 STECK-FIXin: PNEUMATIKGRUNDAUSSTATTUNG B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-01-04864011010486 | RINGANSCHLUSS 1-FACH M5 D= 4 STECK-FIXin: KREUZSCHLITTEN Y/Z RECHTS HUB 410 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-00094011020009 | REDUZIERNIPPEL K-ZYL. G1/2 A XG1/4 1 CUZN.VERNin: PNEUMATIKGRUNDAUSSTATTUNG B41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-00124011020012 | DOPPELNIPPEL ZYL. G 1/8 X G 1/8 SW14 CUZN.VERNin: VENTILBATTERIE FRAESSP./C-ACHSE / ABSAUG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-00144011020014 | REDUZIERNIPPEL K-ZYL. G1/4 A XG1/8 CUZN.VERN | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-00314011020031 | VERLAENGERUNG L- G1/8 A XG1/8 L=22 CUZN.VERNin: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-00494011020049 | REDUZIERMUFFE G 1/81 X G 1/41 CUZN.VERNin: VAKUUMSPANNSYSTEM 100M3/MB..41K | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-00844011020084 | DOPPELNIPPEL ZYL. G 1/4 X G 1/2 SW24 CUZN.VERNin: WARTUNGSEINHEIT KPL. BXX EINSEITIG | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-02-01044011020104 | REDUZIERNIPPELK- G1 AXG1/41 CUZN40PB2in: VAKUUMSPANNSYSTEM 100M3/MB..41K | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-06-00084011060008 | SCHWENKBEFESTIGUNG D=32 GG-25in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-06-00204011060020 | SCHWENKBEFESTIGUNG D= 20/25in: WINKEL SCHWENKBAR FUER Y-AUSLEGER B41 | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-011-06-00334011060033 | SCHWENKBEFESTIGUNG D= 32 GG-25in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-012-01-00274012010027 | DICHTRING G 12X 19X3in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 4 | Anfrage | Anfragen |
| 4-012-02-00564012020056 | O-RING 8,00X2,50 VITONin: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | 3 | Anfrage | Anfragen |
| 4-012-02-01764012020176 | O-RING 34,65X1,78 VITONin: ZYLINDER KPL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-012-06-00424012060042 | QUAD-RING 15,55X 20,79X 2,62 BUNA-N 70 SHOREin: ZYLINDER KPL | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-013-01-00104013010010 | GABELKOPF D= 25/ 32 M10X1,25 STin: AUSHEBESCHIENE B41K | 2 | Anfrage | Anfragen |
| 4-014-04-00264014040026 | MAULSCHLUESSEL DIN 894 SW 36in: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | – | Anfrage | Anfragen |
| 4-014-05-00134014050013 | SPANNSCHLUESSEL TYP E25M A=36,0 B=130in: FRAESAGGREGAT HOR./4SPINDER 25/BENZ | – | Anfrage | Anfragen |
| 4-016-09-00334016090033 | SIEB CUZN40PB2 DU= 15,05 MMin: KONSOLE B41K MIT MAGNETVENTIL LOW-COST 2 | 14 | Anfrage | Anfragen |
| 4-023-01-00104023010010 | SCHWERLASTANKER HSA M12X110 45S20PBK VERZINKT | 14 | Anfrage | Anfragen |
| 4-060-18-00494060180049 | GRIFF PA6 GLASFASER 30%in: GRIFF FUER KONSOLE KPL.M.KUNSTSTOFF-GRIFF | 1 | Anfrage | Anfragen |
| 4-699-95-06404699950640 | BAND SJ 3551 DRUCKVERSCHLUSS DUAL LOCK 3M B=38in: WINKEL SCHWENKBAR FUER Y-AUSLEGER B41 | 900 | Anfrage | Anfragen |
| 4-699-95-06494699950649 | STRANGPRESSPROFIL 80X80 ALMGSI 0,5 F25in: ANSCHLAG X-ACHSE ALUPROFIL B 41 | 1100 | Anfrage | Anfragen |
| 4-699-95-07424699950742 | PROFIL EN AW-6060 F22 NACH ZEICHNUNGin: MASCHINENSTAENDER KPL. B41K - 4450 LG | 4450 | Anfrage | Anfragen |
| 4-699-95-07724699950772 | FL-STANGE PVC TRANSPARENT 280X 2in: ABSAUGUNG RE. 17-SPINDLER HUB=200+125 | 2600 | Anfrage | Anfragen |
Weitere Bereiche der BOF 41: Vakuum & Spanntechnik · Pneumatik · Antrieb & Getriebe · Elektrik & Sensorik · Lager & Führungen · Werkzeugaufnahme · Absaugung · Verkleidung & Schutz · Rahmen & Mechanik · Normteile
Rechtlicher Hinweis: Die Gerhard Sondermann GmbH ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Geschäftsbeziehung zur HOMAG Group AG. Die Marke HOMAG und die Artikelnummern des Herstellers werden ausschließlich zu Referenz- und Identifikationszwecken genannt, um die Verwendbarkeit der angebotenen Teile zu beschreiben. Angebotene Teile sind, sofern nicht ausdrücklich als Originalteil gekennzeichnet, kompatible Ersatz- oder Gebrauchtteile. Als „Alternative“ oder „Passend dazu“ verlinkte Produkte sind Vorschläge und keine bestätigte Identität – bitte vor der Bestellung an Ihrer Maschine prüfen.
Datengrundlage: Ersatzteilliste HOMAG Optimat BOF 41/30/K (Maschine 0-201-25-8212, Umbau 0-230-25-9014). Alle Angaben ohne Gewähr.